I05_31Год постановки на соц.обслуживание

Обзор:
Валидные наблюдения: 661
Пропущенные: 109604
Значение Наименование Наблюдения
1994 1 0,2%
1995 1 0,2%
1997 1 0,2%
1999 1 0,2%
2000 10 1,5%
2001 1 0,2%
2002 2 0,3%
2003 2 0,3%
2004 3 0,5%
2005 8 1,2%
2006 10 1,5%
2007 5 0,8%
2008 8 1,2%
2009 7 1,1%
2010 19 2,9%
2011 8 1,2%
2012 11 1,7%
2013 15 2,3%
2014 14 2,1%
2015 33 5,0%
2016 25 3,8%
2017 37 5,6%
2018 39 5,9%
2019 50 7,6%
2020 96 14,5%
2021 85 12,9%
2022 71 10,7%
2023 55 8,3%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 43 6,5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Укажите год постановки на социальное обслуживание
Инструкции интервьюеру: